
ポイントサイト・アンケートサイトを活用してネットでお小遣いを稼ぐ。日々お得な情報を見つけ次第公開していきます。
記事一覧
2016-11-08クイズの答え
ソニーから発売のAマウントカメラ、α99IIの手振れ補正は 何軸でしょうか?
問題.ソニーから発売のAマウントカメラ、α99IIの手振れ補正は 何軸でしょうか?
1)3軸
2016-11-08クイズの答え
Facebookが創立されたのはいつ?
問題.Facebookが創立されたのはいつ?
A)2008年
B)2001年
C)2004年
D)2010年
Facebookが創立されたのは
2016-11-07その他
現在、ネットショップといわれるサイト数多く存在します。
amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピング、LOHACO、ベルメゾン、ポンパレモール、
auショッピングモール、d-shopping、グル
問題.ソニーから発売のAマウントカメラ、α99IIの手振れ補正は 何軸でしょうか?
1)3軸
2)4軸
3)5軸
4)6軸
5軸 でした。
2番目に稼いでいるのが「ハピタス」です。
ハピタスは、ネットショッピングに特化したポイントサイトなので、ゲームをする
時間やサイト訪問があまり出来ない人向けのポイントサイトです。
ネットショッピングの際にハピタスを経由することで、購入金額の数%がポイント
還元されますので、ネットショッピングを多く利用される方は登録してお得にお買い物を
楽しんでください。
ハピタス攻略 稼ぎ方・詳細 
ネットショッピングやゲームはあまり行わない方にはアンケートサイトがおすすめ。
アンケートに回答するだけで、ポイントがドンドン貯まります。
中でも私が3年6ヶ月で8万円分のポイント獲得した「マクロミル」がおすすめです。
アンケート配信数はダントツNo1です。
スキマ時間を上手に活用してお小遣いを増やしてください。
マクロミル攻略 稼ぎ方・詳細 
今日は「ソニーから発売のAマウントカメラ、α99IIの手振れ補正は 何軸でしょうか?」でした。
クイズに正解したの中から抽選で10000名に1ポイント貰えるので確実に正解しましょう。
本日クイズ&アンケートでコツコツ稼げます。
また、最近はゲームも豊富なのでゲーム参加でも稼げますよ。
↓↓から無料で参加できますよ。 
| 〇 | |||
私が1番稼いでいるポイントサイトは「ポイントタウン」です。
ポイント還元率も業界No1、さらに無料で稼げる簡単ゲームの数もNo1を誇ります。
スマホアプリもあるので、PC&スマホでスキマ時間にしっかり稼げます。
Androidアプリに登録する際は「meU9cRSbYVWzA」と入力することで500ptプレゼントされますので、アプリをDLした際は、ご活用ください。
ポイントタウン攻略 稼ぎ方・詳細
2番目に稼いでいるのが「ハピタス」です。
ハピタスは、ネットショッピングに特化したポイントサイトなので、ゲームをする
時間やサイト訪問があまり出来ない人向けのポイントサイトです。
ネットショッピングの際にハピタスを経由することで、購入金額の数%がポイント還元
されますので、ネットショッピングを多く利用される方は登録してお得にお買い物を
楽しんでください。
ハピタス攻略 稼ぎ方・詳細 
ネットショッピングやゲームはあまり行わない方にはアンケートサイトがおすすめ。
アンケートに回答するだけで、ポイントがドンドン貯まります。
中でも私が3年6ヶ月で8万円分のポイント獲得した「マクロミル」がおすすめです。
アンケート配信数はダントツNo1です。
スキマ時間を上手に活用してお小遣いを増やしてください。
マクロミル攻略 稼ぎ方・詳細 
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| GetMoney! | 2% | Yahoo!ショッピングの獲得予定ポイントが通帳には 記載されませんが、ポイントは還元されます。 |
| ポイントタウン | 1% | 還元率は1%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.15%還元が可能です。 |
| ハピタス | 1% | ハピタスも会員ランク制度で1.02%還元になります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントタウン | 1% | 還元率は1%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.15%還元が可能です。 |
| すぐたま | 1% | 還元率は1%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.2%還元が可能です。 |
| ハピタス | 1% | ハピタスも会員ランク制度で1.02%還元になります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| GetMoney! | 0% | 3,000円以上のショッピングをすると5人に1人かならず Amazonギフト券500円分が当たります。 |
| ポイントタウン | 0% | 還元率は0%ですが、会員ランクアップ&維持には利用 可能。会員ランクボーナス最大15%は魅力です。 |
| すぐたま | 0% | 還元率は0%ですが、会員ランクアップ&維持には利用 可能。会員ランクボーナス最大20%は魅力です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| げん玉 | 2% | 還元率2%ですが、案件利用で1回引けるモリガチャで 最大10万円のポイントがもらえるチャンスがあります。 |
| i2iポイント | 2% | 還元率2%ですが、会員ランクによっては最大2.05% 還元にアップします。 |
| Gポイント | 2% | 還元率は2%ですが、ショッピングでくじ券が3枚もらえ 最大で1,000円分のポイントがあたります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントインカム | 1% | 還元率1%ですが、会員ランクによっては最大1.07% 還元にアップ。 |
| ハピタス | 1% | ハピタスも会員ランク制度で1.02%還元になります。 |
| モッピー | 1% | 還元率は1%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントインカム | 1% | 還元率1%ですが、会員ランクによっては最大1.07% 還元にアップ。 |
| ハピタス | 1% | ハピタスも会員ランク制度で1.02%還元になります。 |
| ポイントタウン | 0.75% | 還元率は0.75%ですが、会員ランクによっては 最大0.8%還元にアップ。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントタウン | 2.3% | 還元率2.3%ですが、会員ランクによっては最大2.5% 還元にアップ。 |
| ハピタス | 2% | ハピタスも会員ランク制度で2.02%還元になります。 |
| げん玉 | 2% | 還元率2%ですが、案件利用で1回引けるモリガチャで 最大10万円のポイントがもらえるチャンスがあります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントタウン | 0.5% | 還元率0.5%ですが、会員ランクによっては最大0.6% 還元にアップ。 |
| ハピタス | 0.5% | ハピタスも会員ランク制度で0.51%還元になります。 |
| ポイントインカム | 0.5% | 還元率0.5%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| GetMoney! | 1% | 還元率1%ですが、どっちゲームで当選するとポイント が倍々で増えることがあります。 |
| モッピー | 1% | 還元率は1%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| ポイントタウン | 0.6% | 還元率は0.6%ですが、会員ランク制度があるので 最大で0.75%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| モッピー | 4% | 還元率4%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| ハピタス | 2% | ハピタスも会員ランク制度で2.02%還元になります。 |
| ポイントインカム | 1.2% | 還元率1.2%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| i2iポイント | 1.5 | 還元率1.5%ですが、会員ランクによっては最大1.55% 還元にアップします。 |
| ポイントインカム | 1.3% | 還元率1.3%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ポイントタウン | 1.2% | 還元率は1.2%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.35%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| モッピー | 2% | 還元率2%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| ポイントインカム | 1.2% | 還元率1.2%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ハピタス | 1.2% | 還元率は1.2%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.22%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ワラウ | 4% | 還元率4%ですが、他に特典はありません。 |
| ポイントタウン | 3.5% | 還元率は3.5%ですが、会員ランク制度があるので 最大で3.65%還元が可能です。 |
| すぐたま | 3.5% | 還元率は3.5%ですが、会員ランク制度があるので 最大で3.7%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| GetMoney! | 2% | 還元率2%ですが、どっちゲームで当選するとポイント が倍々で増えることがあります。 |
| ポイントインカム | 1.5% | 還元率1.5%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ポイントタウン | 1.3% | 還元率は1.3%ですが、会員ランク制度があるので 最大で1.45%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントタウン | 0.6% | 還元率は0.6%ですが、会員ランク制度があるので 最大で0.75%還元が可能です。 |
| ポイントインカム | 0.6% | 還元率0.6%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ハピタス | 0.6% | 還元率は0.6%ですが、会員ランク制度があるので 最大で0.62%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ハピタス | 4.2% | 還元率は4.2%ですが、会員ランク制度があるので 最大で4.22%還元が可能です。 |
| モッピー | 4% | 還元率4%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| ちょびリッチ | 3.5% | 還元率は3.5%ですが、毎日行われる抽選で最大 10万円があたる事もあります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ハピタス | 3.5% | 還元率は3.5%ですが、会員ランク制度があるので 最大で3.52%還元が可能です。 |
| モッピー | 3.5% | 還元率3.5%ですが、スクラッチで最大1万円分の ポイントがあたります。 |
| GetMoney! | 2% | 還元率2%ですが、どっちゲームで当選するとポイント が倍々で増えることがあります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントインカム | 8% | 還元率8%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ハピタス | 6.8% | 還元率は6.8%ですが、会員ランク制度があるので 最大で6.82%還元が可能です。 |
| ポイントタウン | 6% | 還元率は6%ですが、会員ランク制度があるので 最大で6.15%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| GetMoney! | 5.5% | 還元率5.5%ですが、どっちゲームで当選するとポイント が倍々で増えることがあります。 |
| ポイントインカム | 5% | 還元率5%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ポイントタウン | 5% | 還元率は5%ですが、会員ランク制度があるので 最大で5.15%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ポイントインカム | 3% | 還元率3%ですが、ガラポンやトロフィー制度が あるので、実際はもっと多くなります。 |
| ハピタス | 3% | 還元率は3%ですが、会員ランク制度があるので 最大で3.02%還元が可能です。 |
| ポイントタウン | 2.5% | 還元率は2.5%ですが、会員ランク制度があるので 最大で2.65%還元が可能です。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ハピタス | 2.4% | 還元率は2.4%ですが、会員ランク制度があるので 最大で2.42%還元が可能です。 |
| ポイントタウン | 2% | 還元率は2%ですが、会員ランク制度があるので 最大で2.15%還元が可能です。 |
| ちょびリッチ | 2% | 還元率は2%ですが、毎日行われる抽選で最大 10万円があたる事もあります。 |
| ポイントサイト | 還元率 | 特徴 |
| ハピタス | 3% | 還元率は3%ですが、会員ランク制度があるので 最大で3.02%還元が可能です。 |
| GetMoney! | 3% | 還元率3%ですが、どっちゲームで当選するとポイント が倍々で増えることがあります。 |
| ライフメディア | 3% | 還元率は3%ですが、3ヶ月に1度獲得ポイントに 対して最大2%のボーナスがあります。 |

