もらえる『ライフマイル』。
『げん玉』の場合は「PointExchange」から銀行等へ換金する際にかかる手数料が無料に
なるチケットがもらえるので、毎月少数でも交換することで1年間で1,200円のお小遣いを
稼ぐ事が出来ます。
これは毎月利用しないと損ですよね、損ですよ。
私も毎月しっかり換金してボーナスGET中です。
今月もしっかり『ライフマイル』&『げん玉』で換金してきました。
げん玉:3,000円
ライフマイル:6,000円
毎月換金出来るこの2つのサイトはおすすめですよ。
『げん玉』って何?という方は『げん玉』紹介ページへどうぞ
スゴロク・ガチャ・クリック・畑で収穫と色々なゲームに参加することでポイントが
貯まる『げん玉』。スマホ版にも多くのコンテンツがあって楽しめますよ。
「『げん玉』脱出!おばけハウスで・・・。2位」
「『げん玉』モリモリ選手権で初当選!!」
「3度目の正直で宝箱をGET!」
「『げん玉』にもデイリーガチャが登場!!」
PC・スマホ両方でお小遣いを稼げる『げん玉』で楽しいポイント生活
一緒に始めましょう。
PointExchangeに毎月1回交換すると振り込み感謝ポイント1,000ptが貰えるのは
『ライフマイル』だけ。
↓↓から登録すると3つの入会特典から1つ選べるので、はじめからゴールド会員になれます。
「ライフマイルの稼ぎ方・詳細」
2014年 ライフマイル換金実績 !累計 126,600円! | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
0円 | 0円 | 600円 | 9,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
30,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | ★★★★円 |
2015年 ライフマイル換金実績 !累計 14,100円! | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
5,100円 | 3,000円 | 6,000円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 |
2013年 げん玉換金実績 !累計 29,700円! | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | 400円 | 400円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10,100円 | 400円 | 5,100円 | 3,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
2014年 げん玉換金実績 !累計 47,200円! | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
5,100円 | 5,100円 | 5,000円 | 10,000円 | ★★★円 | 5,000円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ★★★円 | 3,000円 |
2015年 げん玉換金実績 !累計 7,000円! | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
3,000円 | 1,000円 | 3,000円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 | ★★★★円 |
記事がお役に立ちましたら、応援よろしくお願いします。
Follow @hegyx